|
|
Daily Calendar
| 11-Mar-10 | N/A | UK | Results of 20 Year Gilt Linker Auction بيع السندات الحكومية بالمزاد العلني | - | | - | - |
| 11-Mar-10 | 9:30 | UK | BoE/GfK inflation expectations تقرير معدلات التضخم الصادر عن بنك إنجلترا | - | | - | - |
| 11-Mar-10 | 9:30 | UK | Manufacturing Output, M/M الإنتاج التصنيعي الخارج الشهري | 10-Jan | A | 0.30% | -0.90% |
| 11-Mar-10 | 10:00 | EMU | ECB Monthly Bulletin التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الأوروبي | 10-Mar | | - | - |
| 11-Mar-10 | 13:30 | Canada | Capacity Utilization مؤشر استخدام القدرات | Q4-09 | | 69.9 | 67.50% |
| 11-Mar-10 | 13:30 | Canada | New House Prices, M/M أسعار المساكن الجديدة الشهرية | 10-Jan | | 0.40% | 0.40% |
| 11-Mar-10 | 13:30 | Canada | Merchandise Exports, SA M/M الصادرات التجارية الشهرية المعدلة موسمياً | 10-Jan | | N/A | 1.70% |
| 11-Mar-10 | 13:30 | Canada | Merchandise Imports, SA M/M الواردات التجارية الشهرية المعدلة موسمياً | 10-Jan | | N/A | 1.80% |
| 11-Mar-10 | 13:30 | Canada | Merchandise Trade Balance, CAD الميزان التجاري للسلع التجارية بالدولار الكندي | 10-Jan | | 0.1B | -0.246B |
| 11-Mar-10 | 13:30 | US | Trade Balance, USD الميزان التجاري بالين الياباني غير المعدل موسمياً | 10-Jan | | -$40.0B | -40.2B |
| 11-Mar-10 | 13:30 | US | Imports, USD الواردات بالدولار الأمريكى | 10-Jan | | N/A | 182.9B |
| 11-Mar-10 | 13:30 | US | Goods and Services Exports (BoP), USD صادرات السلع التجارية والخدمات بالدولار الأميركي | 10-Jan | | N/A | 142.7B |
| 11-Mar-10 | 13:30 | US | Weekly Initial Jobless Claims - 3/6 الطلبات الأولية الأسبوعية للإعانة من البطالة | 10-Mar | | 458K | 469K |
| 11-Mar-10 | 13:30 | US | Weekly State Benefits - 2/27 المستفيدون من تعويضات البطالة الأسبوعية | 10-Feb | | 4.490M | 4.500M |
| 11-Mar-10 | 18:00 | US | Results of 30 Year Bond Auction بيع السندات الحكومية بالمزاد العلني | - | | - | $13B |
| 11-Mar-10 | 18:50 | Canada | BoC Gov Carney speaks حديث كارنى عضو فى بنك كندا | N/A-10 | | - | - |
| 11-Mar-10 | 20:30 | Canada | Amounts Announced for 30 Year Repurchase Switch Auction بيع السندات الحكومية بالمزاد العلني | N/A-10 | | - | - |
| 11-Mar-10 | 21:30 | US | M2 Money Supply, Week Ended - 3/1 USD المعروض النقدي (م 2) الأسبوعي بالدولار الأميركي | 10-Mar | | N/A | 10.3B |
|
|
|
اللغة الرسمية للموقع هي الانجليزية، هذه مجرد ترجمة للعربية بهدف المعرفة
شركة وندسور بروكرز ليمتد مرخصة من قبل هيئة CySEC بقبرص مجازة من FSA بالمملكة المتحدة تطبق قانون MiFID
Windsor Business Center, 53 Spyrou Kyprianou Avenue, 4004 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus