|
|
Daily Calendar
| 2-Sep-10 | 6:00 | UK | Nationwide House Price Index, M/M مؤشر سعر المساكن الشهرى | 10-Aug | | -0.20% | -0.50% |
| 2-Sep-10 | 6:00 | UK | Nationwide House Price Index, Y/Y مؤشر سعر المساكن السنوى | 10-Aug | | 4.90% | 6.60% |
| 2-Sep-10 | 7:00 | EMU | ECB Governors Meeting إجتماع محافظى البنك الأوروبى | - | | - | - |
| 2-Sep-10 | 8:30 | UK | CIPS Construction Survey مؤشر مدراء المشتريات الإنشائى | 10-Aug | | 53.2 | 54.1 |
| 2-Sep-10 | 9:00 | EMU | Revised Gross Domestic Product, SA Q/Q الناتج المحلى الإجمالي الموسمى المعدل موسمياً | Q2-10 | | 1.00% | 0.20% |
| 2-Sep-10 | 9:00 | EMU | Revised Gross Domestic Product, Y/Y الناتج المحلى الإجمالي السنوى | Q2-10 | | 1.70% | 0.60% |
| 2-Sep-10 | 9:00 | EMU | Producer Price Index, M/M مؤشر سعر المنتج الشهري | 10-Jul | | 0.30% | 0.30% |
| 2-Sep-10 | 9:00 | EMU | Producer Prices, Y/Y سعر المنتج السنوى | 10-Jul | | 4.00% | 3.00% |
| 2-Sep-10 | 9:30 | UK | Results of 5 Year Gilt Auction بيع السندات الحكومية بالمزاد العلني | - | | - | - |
| 2-Sep-10 | 11:45 | EMU | ECB Interest Rate Announcement إعلان سعر الفائدة للبنك المركزى الأوروبى | 10-Sep | | 1.00% | 1.00% |
| 2-Sep-10 | 12:30 | EMU | ECB Press Conference الندوة الصحفية للبنك المركزي الأوروبي | - | | - | - |
| 2-Sep-10 | 12:30 | US | Revised Unit Labour Costs, Q/Q تكلفة الوحدة العمالية الفصلية | Q2-10 | | 1.00% | 0.20% |
| 2-Sep-10 | 12:30 | US | Revised Productivity, Q/Q الإنتاجية الفصلية | Q2-10 | | -1.80% | -0.90% |
| 2-Sep-10 | 12:30 | US | Weekly Initial Jobless Claims - 8/28 الطلبات الأولية الأسبوعية للإعانة من البطالة | 10-Aug | | N/A | 473K |
| 2-Sep-10 | 12:30 | US | Weekly State Benefits - 8/21 المستفيدون من تعويضات البطالة الأسبوعية | 10-Aug | | N/A | 4.456M |
| 2-Sep-10 | 14:00 | US | Factory Goods Orders, M/M طلبيات بضائع المعامل الشهرية | 10-Jul | | 1.20% | -1.20% |
| 2-Sep-10 | 14:00 | US | Factory Inventories, M/M قوائم الجرد الشهرية لمخازن المعامل | 10-Jul | | N/A | -0.10% |
| 2-Sep-10 | 14:00 | US | Pending Home Sales, M/M مبيعات المساكن الشهرية المعلقة | 10-Jul | | 1.50% | -2.60% |
| 2-Sep-10 | 14:30 | Canada | Results of 2 Year Repurchase Switch Auction بيع السندات الحكومية بالمزاد العلني | N/A-10 | | - | - |
| 2-Sep-10 | 17:00 | US | Results of 10 Year TIPS Auction بيع السندات الحكومية بالمزاد العلني | - | | - | - |
| 2-Sep-10 | 20:30 | US | M2 Money Supply, Week Ended - 8/23 USD المعروض النقدي (م 2) الأسبوعي بالدولار الأميركي | 10-Aug | | N/A | 2.0B |
|
|
|
اللغة الرسمية للموقع هي الانجليزية، هذه مجرد ترجمة للعربية بهدف المعرفة
شركة وندسور بروكرز ليمتد مرخصة من قبل هيئة CySEC بقبرص مجازة من FSA بالمملكة المتحدة تطبق قانون MiFID
Windsor Business Center, 53 Spyrou Kyprianou Avenue, 4004 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus